Products Home > UV Series > Paperboard Package UV Drying System UV curing Machine

Paperboard Package UV Drying System UV curing Machine

Item No.: HR-UV1000


TYPE HR-UV400 HR-UV750 HR-UV900 HR-UV1000 HR-UV1200
Convey belt width (mm) 380 730 880 980 1180
Effective range (mm) 400 750 900 1000 1200
Max thickness of cured (mm) 40 40 40 40 40
Conveying speed (m) 2~20 2~20 2~20 0~25 2~20
Power(P/V/Hz) 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50
UV lamp (KW*pcs) 3 5.6*2 5.6*2 5.6*2 5.6*2
Driving power (W) 60 90 90 120 120
Total power(KW) 3.4 12.1 12 16.5 17
Size (L*W*H) 1700*700*1200 2550*1050*1450 2550*1200*1600 2550*1200*1600 4050*1460*1600
Weight (Kg) 250 350 420 450 580

INQUIRY
Description


TYPE HR-UV400 HR-UV750 HR-UV900 HR-UV1000 HR-UV1200
Convey belt width (mm) 380 730 880 980 1180
Effective range (mm) 400 750 900 1000 1200
Max thickness of cured (mm) 40 40 40 40 40
Conveying speed (m) 2~20 2~20 2~20 0~25 2~20
Power(P/V/Hz) 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50
UV lamp (KW*pcs) 3 5.6*2 5.6*2 5.6*2 5.6*2
Driving power (W) 60 90 90 120 120
Total power(KW) 3.4 12.1 12 16.5 17
Size (L*W*H) 1700*700*1200 2550*1050*1450 2550*1200*1600 2550*1200*1600 4050*1460*1600
Weight (Kg) 250 350 420 450 580

TOP